優勝 一橋大学
準優勝 神戸大学
第三位 大阪公立大学
優勝 一橋大学
準優勝 神戸大学
第三位 大阪公立大学
| 大阪公立大学 | 対 | 神戸大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 水島 | 〇 | 絞技 | 李 | |
| 水島 | 引分 | 高木 | ||
| 田中 | 〇 | 小外掛 | 平塚 | |
| 田中 | 〇 | 大内刈 | 笠井 | |
| 田中 | 合せ技 | 〇 | 宮本 | |
| 吉内 | ◎ | 背負投 | 宮本 | |
| 吉内 | 絞技 | 〇 | 坂口 | |
| 西村 | 〇 | 内股 | 坂口 | |
| 西村 | 引分 | 大山田 | ||
| 中尾 | 〇 | 一本背負 | 佐藤 | |
| 中尾 | 内股 | 〇 | 西山 | |
| 山口 | 出足払 | 〇 | 西山 | |
| 武田 | ||||
| ソンヒョン | ||||
| 近藤 | ||||
| 福島 | ||||
| 北条 |
| 大阪公立大学 | 対 | 一橋大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 水島 | 引分 | 斉藤 | ||
| 田中 | 〇 | 内股 | 大石 | |
| 田中 | 〇 | 双手刈 | 足立 | |
| 田中 | 大内刈 | 〇 | 須藤 | |
| 吉内 | 〇 | 袈裟固 | 須藤 | |
| 吉内 | 引分 | 多田 | ||
| 西村 | 体落 | ◎ | 根川 | |
| 中尾 | 合せ技 | 〇 | 根川 | |
| 山口 | 〇 | 出足払 | 根川 | |
| 山口 | 引分 | 長谷川 | ||
| 下田 | ||||
| 堀部 | ||||
| 西岡 | ||||
| 西山 | ||||
| 伊藤 | ||||
| 小池 | ||||
| 森本 | ||||
| 鈴木 |